Livret d’épargne
Banque du Centre · tenu depuis le 01/11/2024
- Solde réel
- 9 120,09 €
- Solde banque
- 9 120,09 €
Voir les chiffres
| Mois | Dépenses | Recettes | Solde du mois |
|---|---|---|---|
| décembre 2025 | 0,00 | 201,31 | 201,31 |
| janvier 2026 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| février 2026 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| mars 2026 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| avril 2026 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| mai 2026 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| juin 2026 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| juillet 2026 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| août 2026 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| septembre 2026 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| octobre 2026 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| novembre 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dépenses par budget
| Budget | Dépenses de la période | Par mois | Mois par mois | Recettes |
|---|
Cliquez sur un budget pour voir ses opérations de la période dans le registre.