Compte courant
Banque du Centre · tenu depuis le 01/11/2024
- Solde réel
- 12 967,74 €
- Solde banque
- 12 589,02 €
Voir les chiffres
| Mois | Dépenses | Recettes | Solde du mois |
|---|---|---|---|
| décembre 2025 | 1 607,50 | 2 378,52 | 771,02 |
| janvier 2026 | 1 734,20 | 2 228,52 | 494,32 |
| février 2026 | 1 535,73 | 2 228,52 | 692,79 |
| mars 2026 | 1 735,24 | 2 207,52 | 472,28 |
| avril 2026 | 1 574,32 | 2 228,52 | 654,20 |
| mai 2026 | 1 469,23 | 2 207,52 | 738,29 |
| juin 2026 | 1 469,06 | 2 207,52 | 738,46 |
| juillet 2026 | 2 105,59 | 2 228,52 | 122,93 |
| août 2026 | 2 092,16 | 2 228,52 | 136,36 |
| septembre 2026 | 1 869,21 | 2 228,52 | 359,31 |
| octobre 2026 | 2 826,88 | 2 228,52 | −598,36 |
| novembre 2026 | 252,90 | 684,12 | 431,22 |
Dépenses par budget
| Budget | Dépenses de la période | Par mois | Mois par mois | Recettes |
|---|---|---|---|---|
| Alimentation | 6 181,00 | 515,08 | ||
| Impôts | 2 477,00 | 206,42 | ||
| Santé | 1 977,05 | 164,75 | 168,00 | |
| Voiture | 1 380,85 | 115,07 | ||
| Énergie et eau | 1 171,50 | 97,63 | ||
| Vacances | 1 149,67 | 95,81 | ||
| Loisirs | 1 123,46 | 93,62 | ||
| Épargne | 1 100,00 | 91,67 | ||
| Espèces | 1 040,00 | 86,67 | ||
| Assurances | 715,00 | 59,58 | ||
| Maison | 644,68 | 53,72 | ||
| Télécoms | 505,78 | 42,15 | ||
| Vêtements | 422,58 | 35,22 | ||
| Cadeaux | 353,45 | 29,45 | 150,00 | |
| Frais bancaires | 30,00 | 2,50 |
Cliquez sur un budget pour voir ses opérations de la période dans le registre.