Compte courant
Banque du Centre · tenu depuis le 01/11/2024
- Solde réel
- 12 967,74 €
- Solde banque
- 12 589,02 €
Opérations à pointer
Cochez les opérations qui figurent sur votre relevé et indiquez leur date de valeur. Le solde banque ci-dessous tient compte de ce que vous cochez.
| Date | Désignation | Montant | |
|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Association des jardinsCHQ 4512309 | −35,00 | |
| 28/10/2026 | Primeur du marchéCB | −17,50 | |
| 01/11/2026 | Retraite complémentaireVIR | 684,12 | |
| 01/11/2026 | Station-serviceCB | −73,58 | |
| 03/11/2026 | Pharmacie du CentreCB | −26,76 | |
| 03/11/2026 | Frais de tenue de compteFRAIS | −2,50 | |
| 04/11/2026 | Boulangerie MartinCB | −3,76 | |
| 05/11/2026 | Mutuelle Santé PlusPRLV | −86,30 | |
| 07/11/2026 | Retrait distributeurRET | −60,00 |
Solde banque après pointage
12 589,02 €
0 cochée, soit 0,00 €
Importer un relevé
Téléchargez le relevé de votre banque au format CSV et déposez-le ici. GestBanq retrouve chaque ligne dans le registre par son montant, sa date et son libellé, pointe celles qu’il reconnaît et vous propose de créer les autres. Rien n’est enregistré avant votre validation.
Télécharger un relevé d’exemple pour essayer avec les données de la démonstration.